Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | Green Lighting |
Certification: | CE, OSHA |
Numéro de modèle: | ZC-L13 |
Quantité de commande min: | 1-100PCS |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | 2 PCs dans une boîte neutre |
Délai de livraison: | Prélevez l'ordre immédiatement, commande en gros dans un délai de 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux dans un mois |
Type: | Dispositifs de lock-out de valve | Utilisation: | Industriel, élém. élect. |
---|---|---|---|
Matériel: | ABS | Service: | ODM d'OEM ou échantillon disponible. |
Couleur: | Rouge | Diamètre de Rod de valve: | Pour 25mm-330mm |
Code de HS: | 8301400000 | Échantillon: | Ayez en stock, aperçu gratuit est disponible |
Mettre en évidence: | Dispositifs libres mentaux de lock-out de valve,Serrures de lock-out de sécurité d'ABS |
Matériel standard d'ABS de dispositifs de lock-out de soupape à vanne de sécurité d'usine, rouge
Lock-out standard de soupape à vanne
a) Fait à partir de l'ABS durable, mental libérez.
b) Une fois que verrouillé, il couvre autour du volant de commande et empêche la roue de valve d'être tournée.
c) Deux parts de conception peuvent être combinées dans une en stockant et en portant quel réduire la moitié pour reconstituer l'espace.
d) Acceptez jusqu'à 1 cadenas, fermant à clef le diamètre maximum 7mm de dispositif d'accrochage.
e) Disponible dans 5 tailles, d'autres couleurs peuvent être adaptées aux besoins du client, fournissant une étiquette anglaise.
Approprié à la diverse poignée de valve de tailles
Spécification technique :
Type : | Lock-out de soupape à vanne | Matériel : | ABS |
---|---|---|---|
Logo de client : | Oui, laser ou clients Logo On Products de boîte d'impression | Échantillon : | Ayez en stock, aperçu gratuit est disponible |
Couleur : | Normalement rouges, d'autres couleurs peuvent être OEM | Utilisation : | Industriel |
Taille : | Approprié à la valve Rod de 25mm-330mm | Cadenas équipé : | PCs 1 |
Numéro de la pièce. | Description |
ZC-F11 | Approprié à la poignée 1" de valve à 2 1/2 » de diamètre |
ZC-F12 | Approprié à la poignée de valve 2 1/2 » à 5" de diamètre |
ZC-F13 | Approprié à la poignée 5" de valve à 6 1/2 » de diamètre |
ZC-F14 | Approprié à la poignée de valve 6 1/2 » à 10" de diamètre |
ZC-F15 | Approprié à la poignée 10" de valve à 13" de diamètre |
Images de produit
La valve connexe ferment à clef :
ZC-F01 | Le petit lock-out ferme à clef des tuyaux de 13mm à 64mm de diamètre | ||||||||
ZC-F02 | Le grand lock-out ferme à clef des tuyaux de 50mm à 200mm de diamètre | ||||||||
ZC-F03 | Petit lock-out approprié à 1/4" à 1" tuyaux de diamètre | ||||||||
ZC-F04 | Le grand lock-out ferme à clef des tuyaux de 1 1/2 » à 3" de diamètre | ||||||||
ZC-F05 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié aux tuyaux de 13-70mm | ||||||||
ZC-F05A | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, avec les pièces auxiliaires | ||||||||
ZC-F06 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié aux tuyaux de 13-70mm | ||||||||
ZC-F06A | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié à DN50-DN70, avec les pièces auxiliaires | ||||||||
ZC-F07 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié aux tuyaux de 73-215mm | ||||||||
ZC-F08 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié au robinet à tournant sphérique DN8-DN125 | ||||||||
ZC-F11 | Lock-out approprié à 1" --- tige de valve de 2 1/2 » | ||||||||
ZC-F12 | Lock-out approprié à 2 1/2 » ---5" tige de valve | ||||||||
ZC-F13 | Lock-out approprié à 5" --tige de valve de 6 1/2 » | ||||||||
ZC-F14 | Lock-out approprié à 6 1/2 »---10" tige de valve | ||||||||
ZC-F15 | Lock-out approprié à 10" --13" tige de valve | ||||||||
ZC-F11A | Lock-out approprié à 1" --- tige de valve de 2 1/2 » | ||||||||
ZC-F12A | Lock-out approprié à 2 1/2 » ---5" tige de valve | ||||||||
ZC-F13A | Lock-out approprié à 5" --tige de valve de 6 1/2 » | ||||||||
ZC-F14A | Lock-out approprié à 6 1/2 »---10" tige de valve | ||||||||
ZC-F15A | Lock-out approprié à 10" --13" tige de valve | ||||||||
ZC-F15P | Lock-out approprié à 13" --18" tige de valve | ||||||||
ZC-F16 | Lock-out approprié à 1" --- tige de valve de 6 1/2 » | ||||||||
ZC-F21 | Lock-out approprié à la tige de valve de 8mm-45mm | ||||||||
ZC-F31 | Pour des robinets à tournant sphérique de quart de tour | ||||||||
ZC-F32 | Pour 3,4 ou 5 valves de manière | ||||||||
ZC-F33 | Utilisant la fixation de câble pour des soupapes à vanne | ||||||||
ZC-F34 | Pour des vannes papillon | ||||||||
ZC-F35 | Lock-out universel de valve pour la plupart des valves | ||||||||
ZC-F41 | Lock-out approprié au diamètre au-dessous de 22mm de valve. | ||||||||
ZC-F42 | Lock-out approprié au diamètre de valve de 23mm à 34.9mm. | ||||||||
ZC-F43 | Lock-out approprié au diamètre de valve de 44mm à 53.9mm. | ||||||||
ZC-F14 | Lock-out approprié au diamètre de valve de 55mm à 63.5mm. |
Continuez la capacité d'amélioration
Coût en bas de capacité
Calculez et évaluez le coût de produit
L'efficacité améliore la capacité :
Amélioration d'équipement/amélioration d'automation
Amélioration de processus pour réduire l'intensité de travail.
Pourquoi employez le lock-out/étiquette-
En raison du haut débit d'accidents industriels provoqués par une organisation inattendue, des machines de démarrage d'OD ou un équipement, libération d'énergie incontrôlée, la réduction des accidents industriels devient une d'aujourd'hui la plupart des sérieux problème. LOCKOUT/TAGOUT est une procédure de sécurité prévue qui désactive l'approvisionnement énergétique en outillage industriel et équipement tout en entretenant, des travaux d'entretien ou les réparations sont en cours. Beaucoup d'accidents industriels peuvent être empêchés par des procédures appropriées de LOCKOUT/TAGOUT.
La fabrication de la bonne sorte de l'équipement de LOCK-OUT et de TAGOUT disponible à l'employé est la responsabilité de la direction d'entreprise.
Application
Le lock-out de sécurité est très utilisé dans chimique, élém. élect., industrie automobile, et ainsi de suite.
•Les employeurs, les surveillants, et les employés tous ont différentes responsabilités concernant le lock-out sous la Loi de HSE.
•Le lock-out est important pour les opérateurs, le personnel d'entretien, les entrepreneurs, les décapants, et n'importe quelle autre personne requise de travailler près des pièces mobiles de machines.
Les lock-out et l'équipement de sécurité sont favorables à l'environnement, notre société est équipés pour approvisionner et pour offrir les meilleurs produits de sécurité pour différents segments des industries telles que des centrales de construction, de produits pétrochimiques, de pharmaceutiques, l'exploitation, le fer et l'acier, etc. Nous alimentons de divers dispositifs de haute qualité et durables de lock-out de sécurité pour l'exploitation sûre et l'identification des risques.
Au sujet de l'échantillon
Nous fournissons un aperçu gratuit, si vous êtes vraiment intéressé par notre produit que vous pouvez email je, l'aperçu gratuit pouvez vous fournir.
Emballage
Vêtement une pièce emballé dans un coloré/boîtier blanc avec un sac d'opp, 10pcs dans une boîte intérieure.
Paiement
T/T, L/C, Western Union, MoneyGram
La livraison
Le délai de livraison pour des échantillons a lieu au sujet d'une semaine, et le délai de livraison pour les marchandises en vrac est environ 15 jours
ou 20 jours. À la même chose, s'il y a quelques situations spéciales, nous pouvons raccourcir le délai de livraison.
Transport :
Selon l'exigence ou la situation spécifique de client, voici trois modes
du transport fournissant, comme le fret maritime, le fret aérien, exprès.
Personne de contact
Tina Email : sales8@szglighting.com
WhatsApp : +86-13651487774
Personne à contacter: Miss. Jessica
Téléphone: 0086-13510629333
Télécopieur: 86-755-84820206
PC lumière/6000 de extraction mené par poids léger d'IP65 Lux Hard Hat Headlamp Meterial
Lumière de extraction de 10000 Lux Rechargeable LED avec IP 68 d'écran d'OLED imperméable
Lumières de charbonnage d'IP 67 4 couleurs chassant l'éclairage 50000 Lux Strong Brightness
Phare des mineurs de batterie de 6.8AH Panasonic
Lampe de chapeau sans fil blanche fraîche d'exploitation de LED 13000 Lux Brightness Anti - explosif
Fonction d'avertissement de puissance faible de 25000 Lux Brightness CREE Miners Helmet Light With
3W a attaché lux explosif rechargeable 125 Lum de phare de LED anti- des 4500
Preuve anti-déflagrante menée rechargeable IP68 de l'eau de phare de 208 LUM
13000 matériel de PC de batterie de Lux Rechargeable Headlamps For Hunting 6.2Ah
de 6.8Ah Panasonic de sécurité phare mené rechargeable attaché semi -