Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | Green Lighting |
Certification: | CE, OSHA |
Numéro de modèle: | ZC-L13 |
Quantité de commande min: | 1-100PCS |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | 2 PCs dans une boîte neutre |
Délai de livraison: | Prélevez l'ordre immédiatement, commande en gros dans un délai de 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux dans un mois |
Type: | Dispositifs de lock-out de valve | Utilisation: | Industriel, élém. élect. |
---|---|---|---|
Matériel: | ABS | Service: | ODM d'OEM ou échantillon disponible. |
Couleur: | Rouge | Diamètre de Rod de valve: | Pour 25mm-330mm |
Code de HS: | 8301400000 | Échantillon: | Ayez en stock, aperçu gratuit est disponible |
Mettre en évidence: | Lock-out de soupape à vanne d'ABS,Lock-out transparent de soupape à vanne,Dispositifs libres mentaux de lock-out de valve |
Dispositif transparent de lock-out de soupape à vanne d'ABS de sécurité approprié à la valve de 25mm-330 millimètre
Lock-out standard de soupape à vanne
a) Fait à partir de l'ABS durable, mental libérez.
b) Une fois que verrouillé, il couvre autour du volant de commande et empêche la roue de valve d'être tournée.
c) Deux parts de conception peuvent être combinées dans une en stockant et en portant quel réduire la moitié pour reconstituer l'espace.
d) Acceptez jusqu'à 1 cadenas, fermant à clef le diamètre maximum 7mm de dispositif d'accrochage.
e) Disponible dans 5 tailles, d'autres couleurs peuvent être adaptées aux besoins du client, fournissant une étiquette anglaise.
Spécifications :
Code de partie | Description |
ZC-F11 | Diamètre de tige de valve 25mm-64mm (1" - 2,5") |
ZC-F12 | Diamètre de tige de valve 64mm-127mm (2,5" - 5") |
ZC-F13 | Diamètre de tige de valve 127mm-165mm (5" - 6,5") |
ZC-F14 | Diamètre de tige de valve 165mm-254mm (6,5" - 10") |
ZC-F15 | Diamètre de tige de valve 254mm-330mm (10" - 13") |
Nombre d'article | Publications périodiques ZC-F11 |
Quantité totale par paquet | Kit de 5 morceaux |
Quantité | 5 |
Labels | Oui |
Pays d'origine de SAP | NC |
Diamètre de roue de main (millimètres) | 25mm - 330mm |
Inclut | Soupape à vanne standard ZC-F11,25-64mm lock-out-rouge ZC-F12,64-127mm ZC-F13,127-165mm ZC-F14,165- 254mm ZC-F15,254-330mm |
Nos avantages :
1, lock-out de sécurité du travail de qualité, suivent strictement la norme d'OSHA et acquièrent le CE.
2, prix usine
3, expédition rapide
4, garantie avec chaque lock-out de sécurité se sont vendus.
5, recherche et développer de nouveaux lock-out de sécurité dans chaque mois, avec une expérience riche pour produire des lock-out de sécurité.
6, OEM, et ODM sont soutenus.
La valve connexe ferment à clef :
ZC-F01 | Le petit lock-out ferme à clef des tuyaux de 13mm à 64mm de diamètre | ||||||||
ZC-F02 | Le grand lock-out ferme à clef des tuyaux de 50mm à 200mm de diamètre | ||||||||
ZC-F03 | Petit lock-out approprié à 1/4" à 1" tuyaux de diamètre | ||||||||
ZC-F04 | Le grand lock-out ferme à clef des tuyaux de 1 1/2 » à 3" de diamètre | ||||||||
ZC-F05 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié aux tuyaux de 13-70mm | ||||||||
ZC-F05A | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, avec les pièces auxiliaires | ||||||||
ZC-F06 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié aux tuyaux de 13-70mm | ||||||||
ZC-F06A | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié à DN50-DN70, avec les pièces auxiliaires | ||||||||
ZC-F07 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié aux tuyaux de 73-215mm | ||||||||
ZC-F08 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié au robinet à tournant sphérique DN8-DN125 | ||||||||
ZC-F11 | Lock-out approprié à 1" --- tige de valve de 2 1/2 » | ||||||||
ZC-F12 | Lock-out approprié à 2 1/2 » ---5" tige de valve | ||||||||
ZC-F13 | Lock-out approprié à 5" --tige de valve de 6 1/2 » | ||||||||
ZC-F14 | Lock-out approprié à 6 1/2 »---10" tige de valve | ||||||||
ZC-F15 | Lock-out approprié à 10" --13" tige de valve | ||||||||
ZC-F11A | Lock-out approprié à 1" --- tige de valve de 2 1/2 » | ||||||||
ZC-F12A | Lock-out approprié à 2 1/2 » ---5" tige de valve | ||||||||
ZC-F13A | Lock-out approprié à 5" --tige de valve de 6 1/2 » | ||||||||
ZC-F14A | Lock-out approprié à 6 1/2 »---10" tige de valve | ||||||||
ZC-F15A | Lock-out approprié à 10" --13" tige de valve | ||||||||
ZC-F15P | Lock-out approprié à 13" --18" tige de valve | ||||||||
ZC-F16 | Lock-out approprié à 1" --- tige de valve de 6 1/2 » | ||||||||
ZC-F21 | Lock-out approprié à la tige de valve de 8mm-45mm | ||||||||
ZC-F31 | Pour des robinets à tournant sphérique de quart de tour | ||||||||
ZC-F32 | Pour 3,4 ou 5 valves de manière | ||||||||
ZC-F33 | Utilisant la fixation de câble pour des soupapes à vanne | ||||||||
ZC-F34 | Pour des vannes papillon | ||||||||
ZC-F35 | Lock-out universel de valve pour la plupart des valves | ||||||||
ZC-F41 | approprié au diamètre au-dessous de 22mm de valve. | ||||||||
ZC-F42 | approprié au diamètre de valve de 23mm à 34.9mm. | ||||||||
ZC-F43 | approprié au diamètre de valve de 44mm à 53.9mm. | ||||||||
ZC-F14 | approprié au diamètre de valve de 55mm à 63.5mm. |
Application LOCKOUT/TAOUT - 8 étapes
1.Learn bien comment utiliser l'équipement.
L'employé autorisé connaîtra bien la position de l'équipement d'alimentation d'énergie. représentation et comment à
commandez la procédure de la source d'énergie LOCKOUT/TAGOUT également présentera quelle source d'énergie, le besoin de commutateur
lock-out. Et veuillez se conformer à la procédure de LOCKOUT/TAGOUT sur des dispositifs.
personnel 2.Notify.
Informez tous les opérateurs relatifs avant de placer des dispositifs de LOCKOUT/TAGOUT pour éviter des accidents fonctionnants d'erreur.
3. équipement d'arrêt
Commutateur électrique, ou dans un état de fondre, et appliquer TAGOUT pour avertir d'autres.
4.De-Energize et source d'énergie de serrure.
Employez LOCKOUT/TAGOUT pour la source d'énergie dangereuse, lock-out de disjoncteur d'e.g.use pour fermer à clef le circuit
lock-out de briseur ou de valve pour fermer à clef la valve.
énergie 5.Release stockée.
Doit libérer l'énergie stockée avant le maintien. La version a stocké l'énergie est cachée peut causer
dommage corporel dans le cas d'inconnu que l'équipement démarre soudainement.
état d'énergie 6.Verify zéro
En tous cas, en cas du changement de LOCKOUT/TAGOUT, il doit être assurément que le dispositif soit à zéro
état d'énergie avant des résumés de travail. Cette étape doit être actionnée par la personne autorisée, les résultats de vérification
de l'autre employé sont considérés comme invalide.
7.Restor les dispositifs de LOCKOUT/TAGOUT
Veuillez reconstituer les dispositifs de LOCKOUT/TAGOUT juste après l'essai, s'il doit enlever
Dispositifs de LOCKOUT/TAGOUT pour l'essai d'équipement.
dispositifs de 8.Remove LOCKOUT/TAGOUT
Travaux terminés, pour enlever avant des dispositifs de LOCKOUT/TAGOUT, pour n'assurer svp personne autour des machines
ou équipement et informer les personnes appropriées ce re-démarrage de volonté d'équipement. Seulement boîte autorisée des employés
enlevez les dispositifs de LOCKOUT/TAGOUT.
Image de produit :
Personne de contact
Tina Email : sales8@szglighting.com
WhatsApp : +86-13651487774
Personne à contacter: Miss. Jessica
Téléphone: 0086-13510629333
Télécopieur: 86-755-84820206
PC lumière/6000 de extraction mené par poids léger d'IP65 Lux Hard Hat Headlamp Meterial
Lumière de extraction de 10000 Lux Rechargeable LED avec IP 68 d'écran d'OLED imperméable
Lumières de charbonnage d'IP 67 4 couleurs chassant l'éclairage 50000 Lux Strong Brightness
Phare des mineurs de batterie de 6.8AH Panasonic
Lampe de chapeau sans fil blanche fraîche d'exploitation de LED 13000 Lux Brightness Anti - explosif
Fonction d'avertissement de puissance faible de 25000 Lux Brightness CREE Miners Helmet Light With
3W a attaché lux explosif rechargeable 125 Lum de phare de LED anti- des 4500
Preuve anti-déflagrante menée rechargeable IP68 de l'eau de phare de 208 LUM
13000 matériel de PC de batterie de Lux Rechargeable Headlamps For Hunting 6.2Ah
de 6.8Ah Panasonic de sécurité phare mené rechargeable attaché semi -