Lieu d'origine: | Shenzhen Chine |
Nom de marque: | Green Lighting |
Certification: | CE, OSHA |
Numéro de modèle: | ZC-F14 |
Quantité de commande min: | Négociez |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | 1pcs dans une boîte |
Délai de livraison: | Prélevez l'ordre immédiatement, commande en gros dans un délai de 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T ou Western Union à l'avance, ou dépôt de 30%, équilibre T/T basé sur la copie de B/L pour l'expé |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 morceaux dans une semaine |
Type: | serrure de soupape à vanne | Matériel: | Matériel d'ABS |
---|---|---|---|
Couleur: | Rouge | Lock-out de soupape à vanne de série: | ZC-F11, F12, F13, F15 |
Logo: | le logo de clients est disponible | Tradmarke: | Éclairage vert ou OEM |
Spécifications: | Norme d'OSHA | Code de HS: | 8301400000 |
Mettre en évidence: | Lock-out de soupape à vanne,Lock-out de vanne à robinet |
6,5" - 10" lock-out standard matériel de soupape à vanne d'ABS avec des cadenas
Détails de produit :
Lock-out standard de soupape à vanne ZC-F14
1. Matériel d'ABS.
2. Approprié à la valve de 25mm-330mm.
3. Peut être équipé du cadenas 1pcs (diamètre de dispositif d'accrochage moins de 7mm)
4. La couleur peut être adaptée aux besoins du client.
Numéro de la pièce. | Description | Paquet |
ZC-F11 | Approprié à la poignée 1" de valve à 2 1/2 » de diamètre | 6pcs/box |
ZC-F12 | Approprié à la poignée de valve 2 1/2 » à 5" de diamètre | 3pcs/box |
ZC-F13 | Approprié à la poignée 5" de valve à 6 1/2 » de diamètre | 3pcs/box |
ZC-F14 | Approprié à la poignée de valve 6 1/2 » à 10" de diamètre | 1pcs/box |
ZC-F15 | Approprié à la poignée 10" de valve à 13" de diamètre | 1pcs/box |
Équipe de conception et de développement :
ODM/OEM
Conception d'aspect
Conception de Sturcture
Maintenez et améliorez la capacité
Garantie de la qualité
La valve connexe ferment à clef :
ZC-F01 | Le petit lock-out ferme à clef des tuyaux de 13mm à 64mm de diamètre | ||||||||
ZC-F02 | Le grand lock-out ferme à clef des tuyaux de 50mm à 200mm de diamètre | ||||||||
ZC-F03 | Petit lock-out approprié à 1/4" à 1" tuyaux de diamètre | ||||||||
ZC-F04 | Le grand lock-out ferme à clef des tuyaux de 1 1/2 » à 3" de diamètre | ||||||||
ZC-F05 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié aux tuyaux de 13-70mm | ||||||||
ZC-F05A | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, avec les pièces auxiliaires | ||||||||
ZC-F06 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié aux tuyaux de 13-70mm | ||||||||
ZC-F06A | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié à DN50-DN70, avec les pièces auxiliaires | ||||||||
ZC-F07 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié aux tuyaux de 73-215mm | ||||||||
ZC-F08 | Lock-out réglable de robinet à tournant sphérique, approprié au robinet à tournant sphérique DN8-DN125 | ||||||||
ZC-F11 | Lock-out approprié à 1" --- tige de valve de 2 1/2 » | ||||||||
ZC-F12 | Lock-out approprié à 2 1/2 » ---5" tige de valve | ||||||||
ZC-F13 | Lock-out approprié à 5" --tige de valve de 6 1/2 » | ||||||||
ZC-F14 | Lock-out approprié à 6 1/2 »---10" tige de valve | ||||||||
ZC-F15 | Lock-out approprié à 10" --13" tige de valve | ||||||||
ZC-F11A | Lock-out approprié à 1" --- tige de valve de 2 1/2 » | ||||||||
ZC-F12A | Lock-out approprié à 2 1/2 » ---5" tige de valve | ||||||||
ZC-F13A | Lock-out approprié à 5" --tige de valve de 6 1/2 » | ||||||||
ZC-F14A | Lock-out approprié à 6 1/2 »---10" tige de valve | ||||||||
ZC-F15A | Lock-out approprié à 10" --13" tige de valve | ||||||||
ZC-F15P | Lock-out approprié à 13" --18" tige de valve | ||||||||
ZC-F16 | Lock-out approprié à 1" --- tige de valve de 6 1/2 » | ||||||||
ZC-F21 | Lock-out approprié à la tige de valve de 8mm-45mm | ||||||||
ZC-F31 | Pour des robinets à tournant sphérique de quart de tour | ||||||||
ZC-F32 | Pour 3,4 ou 5 valves de manière | ||||||||
ZC-F33 | Utilisant la fixation de câble pour des soupapes à vanne | ||||||||
ZC-F34 | Pour des vannes papillon | ||||||||
ZC-F35 | Lock-out universel de valve pour la plupart des valves | ||||||||
ZC-F41 | Lock-out approprié au diamètre au-dessous de 22mm de valve. | ||||||||
ZC-F42 | Lock-out approprié au diamètre de valve de 23mm à 34.9mm. | ||||||||
ZC-F43 | Lock-out approprié au diamètre de valve de 44mm à 53.9mm. | ||||||||
ZC-F14 | Lock-out approprié au diamètre de valve de 55mm à 63.5mm. |
Continuez la capacité d'amélioration :
Coût en bas de capacité :
Calculez et évaluez le coût de produit
L'efficacité améliorent la capacité :
Amélioration d'équipement/amélioration d'automation
Amélioration de processus pour réduire l'intensité de travail.
Image de produit :
Contactez-nous :
Personne de contact : Eva Liu
L'électronique de allumage verte Cie., Ltd
Téléphone : +86-755-84829400 fax : +86-755-84820206
Mobile : +86-13603056012
Adresse : No. 2,5Xiang, unité centrale Xin Cun, long Dong, long secteur de bande, Shen Zhen City, Chine du DA.
Email : sales10@szglighting.com
Skype : ZCsafety09@outlook.com
QQ : 2762020109
Site Web : www.led-mininglight.com
Personne à contacter: Miss. Jessica
Téléphone: +8613510629333
PC lumière/6000 de extraction mené par poids léger d'IP65 Lux Hard Hat Headlamp Meterial
Lumière de extraction de 10000 Lux Rechargeable LED avec IP 68 d'écran d'OLED imperméable
Lumières de charbonnage d'IP 67 4 couleurs chassant l'éclairage 50000 Lux Strong Brightness
Phare des mineurs de batterie de 6.8AH Panasonic
Lampe de chapeau sans fil blanche fraîche d'exploitation de LED 13000 Lux Brightness Anti - explosif
Fonction d'avertissement de puissance faible de 25000 Lux Brightness CREE Miners Helmet Light With
3W a attaché lux explosif rechargeable 125 Lum de phare de LED anti- des 4500
Preuve anti-déflagrante menée rechargeable IP68 de l'eau de phare de 208 LUM
13000 matériel de PC de batterie de Lux Rechargeable Headlamps For Hunting 6.2Ah
de 6.8Ah Panasonic de sécurité phare mené rechargeable attaché semi -